Título Otorgado
Ingeniero Ambiental.
Ingeniero Ambiental.
Conoce también el programa de Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo
El egresado del programa de Ingeniería Ambiental de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos: :
Conoce también información relacionada con el programa de ingeniería ambiental
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Química general (4 créditos) | Antropología y ambiente (2 créditos) | Hoja electrónica (2 créditos) | Cartografía y geomática (4 créditos) |
Introducción a la ingeniería ambiental (2 créditos) | Química orgánica (4 créditos) | Microbiología (3 créditos) | Geología y suelos (3 créditos) |
Biología general (3 créditos) | Cálculo diferencial (3 créditos) | Física 1 (3 créditos) | Física 2 (3 créditos) |
Álgebra lineal (3 créditos) | Estadística (3 créditos) | Bioquímica (4 créditos) | Cálculo vectorial (3 créditos) |
Matemáticas operativas (2 créditos) | Competencias investigativas (2 créditos) | Cálculo integral (3 créditos) | Ecología y taxonomía (3 créditos) |
Competencias comunicativas (2 créditos) | Competencias psicosociales (2 créditos) | Inglés 1 (2 créditos) | Inglés 2 (2 créditos) |
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 17 | Total: créditos: 18 |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Termodinámica (3 créditos) | Hidrología (3 créditos) | Hidrobiología (3 créditos) | Contaminación de suelos (2 créditos) |
Diseño de experimentos (2 créditos) | Balance de materia y energía (3 créditos) | Competencias comportamentales (2 créditos) | Contaminación atmosférica (2 créditos) |
Físico-química (3 créditos) | Microbiología ambiental (3 créditos) | Contaminación hídrica (2 créditos) | Potabilización y tratamiento de efluentes (3 créditos) |
Mecánica de fluidos (3 créditos) | Demografía (2 créditos) | Hidráulica (3 créditos) | Residuos sólidos (2 créditos) |
Ecuaciones diferenciales (3 créditos) | Procesos y operaciones unitarias (2 créditos) | Meteorología (2 créditos) | Línea de énfasis I (2 créditos) |
Inglés 3 (2 créditos) | Inglés 4 ( 2 créditos) | Inglés 5 (2 créditos) | Inglés 6 (2 créditos) |
Fenómenos de transporte (2 créditos) |
|||
Total créditos: 16 | Total créditos: 15 | Total créditos: 14 | Total créditos: 15 |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Tratamiento de emisiones (3 créditos) | Economía y ambiente (2 créditos) |
Competencias ciudadanas (2 créditos) | Planes de gestión y manejo ambiental (2 créditos) |
Ordenamiento territorial (2 créditos) | Auditoría ambiental (2 créditos) |
Química verde (3 créditos) | Práctica empresarial (6 créditos) |
Modelación ambiental (3 créditos) | Legislación ambiental (2 créditos) |
Línea de énfasis II (2 créditos) | Línea de énfasis III (2 créditos) |
Principios de ecotoxicología (2 creditos) | |
Total créditos: 17 | Total créditos: 16 |