Título Otorgado
Abogado/a.
Abogado/a.
Si te preguntas dónde estudiar Derecho, Uniremington es una excelente elección para desarrollar tu carrera en el ámbito jurídico. Con opciones en:
Te ofrecemos la oportunidad de recibir una formación de alta calidad en el estudio de las leyes y su aplicación en la sociedad.
Al decidir estudiar Derecho en Uniremington, estarás eligiendo un programa académico sólido y actualizado, diseñado para proporcionarte las habilidades y conocimientos necesarios para sobresalir en el mundo profesional. Además, personas de Medellín, Montería, Bogotá, Bucaramanga e Ibagué tendrán acceso a este excelente programa.
Uniremington se destaca por su compromiso con la excelencia académica y la formación integral de sus estudiantes. Al cursar la carrera de Derecho en esta institución, te beneficiarás del conocimiento de profesores altamente calificados, metodologías de enseñanza innovadoras y oportunidades de prácticas en diversos entornos legales y jurídicos.
• El profesional de la abogacía del programa de Derecho (modalidad presencial) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington adquiere la suficiente capacidad analítica, crítica, interdisciplinaria y mediadora para la interpretación de diversas situaciones nacionales e internacionales.
• Es un profesional preparado para ejercer la profesión del derecho basado en el conocimiento del marco jurídico vigente.
• Es un profesional que se destaca por ser socialmente responsable, por su sentido
humanista y por ser una persona integral, respetuosa de la diversidad social y
cultural.
• Es un profesional formado para liderar actividades de prevención, manejo y solución
de conflictos por medio de canales y procesos no judiciales autorizados,
caracterizándose por su excelente manejo de la negociación y la conciliación
El egresado del programa de Derecho de Uniremington adquiere
competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
• Asesor de organizaciones privadas y públicas en las diferentes ramas del derecho y que tengan relación con el desarrollo de sus actividades.
• Representar ante las autoridades judiciales o administrativas los intereses de
personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas.
• Ejercer la judicatura en las diferentes jurisdicciones y en los diferentes niveles de las mismas.
• Ocupar cargos con perfil jurídico o cargos administrativos en organizaciones
privadas o públicas.
• Realizar acciones tendientes a promover los derechos humanos y la convivencia ciudadana.
• Realizar investigaciones y generar opinión o conocimiento acerca de lo jurídico como uno de los componentes sociales más trascendentales.
• Gestión como docente e investigador
El programa de Derecho en Uniremington está diseñado para brindarte una educación integral en esta disciplina fundamental. A lo largo de tu carrera, adquirirás una base sólida en los principios legales, así como las habilidades necesarias para destacar en el mundo legal.
Desde el primer semestre, te sumergirás en materias como Introducción al Derecho, Personas y Familia, Historia de las Ideas Políticas, Filosofía del Derecho y mucho más. Esto te proporcionará una comprensión profunda de los fundamentos legales y su contexto histórico.
A medida que avanzas en el programa, tendrás la oportunidad de explorar áreas específicas del derecho, como Penal, Laboral, Comercial, y otras. Además, podrás profundizar en temas como el Derecho Internacional Público, el Derecho de Sucesiones y el Derecho de Sociedades.
Nuestro programa no se limita a la teoría; también enfatiza la práctica legal. A través de consultorios jurídicos y cursos como Derecho Probatorio, Procesal Administrativo, y Ética del Derecho, desarrollarás habilidades prácticas esenciales para ejercer el derecho de manera efectiva.
Reconocemos la importancia de habilidades como la argumentación y la oratoria en la profesión legal. También nos enfocamos en inculcar valores éticos en nuestros estudiantes, preparándolos para una carrera en la que la integridad y la justicia son fundamentales.
Al graduarte de nuestro programa de Derecho en Uniremington, estarás bien preparado para ejercer la abogacía en una variedad de campos y contextos legales. Tu educación versátil y sólida base legal te abrirán puertas en el mundo legal y más allá.
Si estás listo para comenzar tu viaje hacia una carrera en derecho, te invitamos a unirte a nosotros en Uniremington y formar parte de la próxima generación de juristas comprometidos con la justicia y el cambio social.
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 14 | Total créditos: 15 | Total créditos: 16 |
Introducción al Derecho (3 Créditos) | Fundamentos de Argumentación (2 Créditos) | Penal General (4 Créditos) | Teoría General del Proceso (3 Créditos) |
Personas y Familia (5 Créditos) | Teoría Constitucional y del Estado (3 Créditos) | Obligaciones (4 Créditos) | Fundamentos y Estructura del Estado Colombiano (4 Créditos) |
Historia de las Ideas Políticas (2 Créditos) | Bienes (3 Créditos) | Laboral Individual y Colectivo (3 Créditos) | Penal Especial (3 Créditos) |
Filosofía del Derecho (2 Créditos) | Sociología Jurídica (2 Créditos) | Comercial (2 Créditos) | Sociedades (2 Créditos) |
Historia del Derecho (2 Créditos) | Humanidades I (2 Créditos) | Humanidades II (2 Créditos) | Metodología de Investigación Jurídica (2 Créditos) |
Idiomas I (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | Mentalidad Emprededora (2 Créditos) | |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 14 | Total créditos: 16 | Total créditos: 15 | Total créditos: 15 |
Administrativo General (3 Créditos) | Administrativo Especial (3 Créditos) | Derecho Probatorio (3 Créditos) | Electiva I (2 Créditos) |
Derecho Internacional Público (2 Créditos) | Precesal Constitucional (2 Créditos) | Procesal Administrativo (3 Créditos) | Electiva II (2 Créditos) |
Procesal Penal (2 Créditos) | Derecho Internacional Humanitario (3 Créditos) | Sucesiones (3 Créditos) | Optativa I (3 Créditos) |
Procesal Civil General (2 Créditos) | Procesal Civil Especial (4 Créditos) | Seguridad Social (2 Créditos) | Optativa II (3 Créditos) |
Contratos (3 Créditos) | Procesal Laboral (2 Créditos) | Ética del Derecho (2 Créditos) | Consultorio Jurídico I (3 Créditos) |
Humanidades III (2 Créditos) | Humanidades IV (2 Créditos) | Humanidades V (2 Créditos) | Idiomas III (2 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total créditos: 17 | Total créditos: 14 |
Títulos Valores (2 Créditos) | Línea de Profundización III (4 Créditos) |
Línea de Profundización I (4 Créditos) | Línea de Profundización IV (4 Créditos) |
Línea de Profundización II (4 Créditos) | Consultorio Jurídico III (6 Créditos) |
Consultorio Jurídico II (5 Créditos) | |
Idiomas IV (2 Créditos) |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 14 | Total créditos: 15 | Total créditos: 16 |
Introducción al Derecho (3 Créditos) | Fundamentos de Argumentación (2 Créditos) | Penal General (4 Créditos) | Teoría General del proceso (3 Créditos) |
Personas y familia (5 Créditos) | Teoría Constitucional y del Estado (3 Créditos) | Obligaciones (4 Créditos) | Fundamentos y Estructura del Estado Colombiano (4 Créditos) |
Historia de las Ideas Políticas (2 Créditos) | Bienes (3 Créditos) | Laboral Individual y Colectivo (3 Créditos) | Penal Especial (3 Créditos) |
Filosofía del Derecho (2 Créditos) | Sociología Jurídica (2 Créditos) | Comercial (2 Créditos) | Sociedades (2 Créditos) |
Historia del Derecho (2 Créditos) | Humanidades 1 (2 Créditos) | Humanidades 2 (2 Créditos) | Metodología de investigación Jurídica (2 Créditos) |
Idiomas 1 (2 Créditos) | Idiomas || (2 Créditos) | Mentalidad Emprendedora (2 Créditos) |
|
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 15 | Total créditos: 15 |
Administrativo General (3 Créditos) | Administrativo Especial (3 Créditos) | Derecho Probatorio (3 Créditos) | Electiva 1 (2 Créditos) |
Derecho Internacional Público (2 Créditos) | Procesal Constitucional (2 Créditos) | Procesal Administrativo (3 Créditos) | Electiva 2 (2 Créditos) |
Procesal Penal (2 Créditos) | Derecho Internacional Humanitario (3 Créditos) | Sucesiones (3 Créditos) | Optativa 1 (3 Créditos) |
Procesal Civil General (2 Créditos) | Procesal Civil Especial (4 Créditos) | Seguridad Social (2 Créditos) | Optativa 2 (3 Créditos) |
Contratos (3 Créditos) | Procesal Laboral (2 Créditos) | Ética del Derecho (2 Créditos) | Consultorio Jurídico 1 (3 Créditos) |
Títulos Valores (2 Créditos) | Humanidades 4 ( 2 Créditos) | Humanidades 5 (2 Créditos) | Idiomas 3 (2 Créditos) |
Humanidades 3 (2 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total créditos: 15 | Total créditos: 14 |
Línea de Profundización l (4 Créditos) | Línea de Profundización lll (4 Créditos) |
Línea de Profundización ll (4 Créditos) | Línea de Profundización lV (4 Créditos) |
Consultorio Jurídico ll (5 Créditos) | Consultorio Jurídico lll (6 Créditos) |
Idiomas lV (2 Créditos) | |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 14 | Total créditos: 13 | Total créditos: 17 | Total créditos: 16 |
historia de derecho (2 Créditos) | Humanidades 1 (2 Créditos) | Humanidades 2 (2 Créditos) | Idiomas 4 (2 Créditos) |
Filosofia de derecho (2 Créditos) | Sociología Juridica (2 Créditos) | Laboral individual y colectivo (3 Créditos) | Metología de investigación (2 Créditos) |
Historia de las Ideas Políticas (2 Créditos) | Fundamentos de argumentación (2 Créditos) | Obligaciones (4 Créditos) | Sociedades (2 Créditos) |
Personas y familia (3 Créditos) | Bienes (3 Créditos) | Penal general (4 Créditos) | Fundamentos y estructura (4 Créditos) |
Introducion al derecho (3 Créditos) | Teoría constitucional y del estado (2 Créditos) | Derecho comercial (2 Créditos) | Penal especial (3 Créditos) |
Idiomas (2 Créditos) | Idiomas 2 (2 Créditos) | Idiomas 3 (2 Créditos) | Teoria general del proceso (3 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 14 | Total créditos: 16 | Total créditos: 15 | Total créditos: 15 |
Humanidades 3 (2 Créditos) | Humanidades 4 (2 Créditos) | Humanidades 5 (2 Créditos) | Idiomas 5 (2 Créditos) |
Contratos (3 Créditos) | Procesal constitucional (2 Créditos) | Ética del derecho (2 Créditos) | Optativa 2 (3 Créditos) |
Procesal Civil General (2 Créditos) | Administrativo especial (3 Créditos) | Sucesiones (3 Créditos) | Optativa 1 (3 Créditos) |
proceso penal (2 Créditos) | Derecho internacional humanitario (3 Créditos) | Derecho probatorio (3 Créditos) | Electiva 2 (2 Créditos) |
Derecho internacional publico (2 Créditos) | Procesal civil especial (4 Créditos) | Seguridad social (2 Créditos) | Electiva 1 (2 Créditos) |
Administrativo general (3 Créditos) | Procesal laboral (2 Créditos) | Procesal administrativo (3 Créditos) | Consultorio jurídico 1 (3 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total créditos: 15 | Total créditos: 16 |
Idiomas 6 (2 Créditos) | Consultorio Jurídico 3 (6 Créditos) |
Consultorio jurídico 2 (3 Créditos) | Linea de profundización 3 (4 Créditos) |
Linea de profuncización 1 (4 Créditos) | Linea de profundización 4 (4 Créditos) |
Linea de profuncización 2 (4 Créditos) | Mentalidad emprendedora (2 Créditos) |
Titulos de valores (2 Créditos) | |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 17 | Total créditos: 18 |
Introducción al Derecho (3 Créditos) | Teoría Constitucional y del Estado (3 Créditos) | Fundamentos del Estado Colombiano (3 Créditos) | Teoría General del Proceso (3 Créditos) |
Personas (3 Créditos) | Introducción al Derecho Penal (3 Créditos) | Teoría General del Delito (3 Créditos) | Estructura del Estado Colombiano (3 Créditos) |
Historia de las Ideas Políticas (3 Créditos) | Bienes (3 Créditos) | Teoría General del Negocio Jurídico (3 Créditos) | Penal Especial (3 Créditos) |
Historia del Derecho (3 Créditos) | Filosofía del Derecho (3 Créditos) | Laboral Individual (3 Créditos) | Obligaciones (3 Créditos) |
CDH: Competencias Comunicativas (2 Créditos) | Metodología de la Investigación I (2 Créditos) | Metodología de la Investigación II (2 Créditos) | Derecho Comercial (3 Créditos) |
Introducción al énfasis (2 Créditos) | Expresión Oral (2 Créditos) | Fundamentos de Argumentación (3 Créditos) | Técnicas de Argumentación (3 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 18 | Total créditos: 18 | Total créditos: 17 | Total créditos: 17 |
Administrativo Gerencial (3 Créditos) | Procesal Constitucional (3 Créditos) | Derecho Probatorio (3 Créditos) | Internacional Privado (3 Créditos) |
Procesal Penal (3 Créditos) | Administrativo Especial (3 Créditos) | Procesal Administrativos (3 Créditos) | sucesiones (3 Créditos) |
Procesal Civil General (3 Créditos) | Internacional Público (3 Créditos) | Procesos Ejecutivos Especiales (3 Créditos) | Seguridad Social (3 Créditos) |
Familia (3 Créditos) | Procesos Declarativos (3 Créditos) | Consultorio Jurídico I (3 Créditos) | Consultorio Jurídico II (3 Créditos) |
Contratos Civiles (3 Créditos) | Procesal Laboral (3 Créditos) | CDH: Ética (2 Créditos) | Ética del Derecho (3 Créditos) |
Sociedades (3 Créditos) | Títulos Valores (3 Créditos) | Mecanismos Alternativos de Resolución de conflictos (3 Créditos) | Competencias en Segunda Lengua I (2 Créditos) |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 |
Profundización I (3 Créditos) | Profundización III (3 Créditos) |
Profundización II (3 Créditos) | Profundización IV (3 Créditos) |
Consultorio Jurídico III (3 Créditos) | Consultorio Jurídico IV (3 Créditos) |
Electiva I (3 Créditos) | Electiva II (3 Créditos) |
CDH: Constitución Política y Derechos Humanos (2 Créditos) | Sociología jurídica (2 Créditos) |
Competencia en Segunda Lengua II (2 Créditos) | CDH: Ecología Humana y Ambiental (2 Créditos) |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 14 | Total créditos: 15 | Total créditos: 16 |
Historia del derecho (2) Créditos | Humanidades I (2) Créditos | Comercial (2) Créditos | Mentalidad emprendedora (3) Créditos |
Filosofía del derecho (2) Créditos | Sociología jurídica (2) Créditos | Humanidades II (2) Créditos | Metodología de investigación (2) Créditos |
Historia de las ideas políticas (2) Créditos | Fundamentos de argumentación Créditos (3) | Laboral Individual y Colectivo (3) Créditos | Sociedades (2) Créditos |
Personas y familia (5) Créditos | Bienes (3) Créditos | Obligaciones (4) Créditos | Fundamentos y estructura del Estado colombiano (4) Créditos |
Introducción al derecho (3) Créditos | Teoría constitucional y del Estado (3) Créditos | Penal general (4) Créditos | Penal especial (3) Créditos |
Idiomas 1 (2) Créditos | Idiomas II (2) Créditos | Teoría general del proceso (3) Créditos |
|
quinto Semestre | sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 15 | Total créditos: 15 |
Humanidades III (2) Créditos | Humanidades IV (2) Créditos | Humanidades V (2) Créditos | Idiomas III (2) Créditos |
Contratos (3) Créditos | Procesal Constitucional (2) Créditos | Ética del derecho (2) Créditos | Optativa I (3) Créditos |
Proceso civil general (2) Créditos | Administrativo especial (3) Créditos | Sucesiones (3) Créditos | Optativa II (3) Créditos |
Proceso penal (2) Créditos | Derecho Internacional Humanitario (3) Créditos | Derecho probatorio (3) Créditos | Electiva I (2) Créditos |
Derecho internacional público (2) Créditos | Procesal civil especial (4) Créditos | Seguridad social (2) Créditos | Electiva II (2) Créditos |
Administrativo general (3) Créditos | Procesal laboral (2) Créditos | Procesal administrativo (3) Créditos | Consultorio jurídico I (3) Créditos |
Títulos valores (2) Créditos |
Noveno Semestre | Décimo Semestre |
---|---|
Total créditos: 15 | Total créditos: 14 |
Idiomas IV (2) Créditos | Consultorio jurídico III (6) Créditos |
Consultorio jurídico II (5) Créditos | Línea de profundización III (4) Créditos |
Línea de profundización I (4) Créditos | Línea de profundización IV (4) Créditos |
Línea de profundización II (4) Créditos | |
Estudiar Derecho en la Uniremington es una opción excelente gracias a su enfoque en formar profesionales con habilidades analíticas, críticas, interdisciplinarias y mediadoras, capacitados para enfrentar diversas situaciones a nivel nacional e internacional. Al elegir esta prestigiosa institución, te prepararás para ejercer la abogacía con un sólido conocimiento del marco jurídico vigente y un profundo compromiso con la responsabilidad social y el respeto hacia la diversidad cultural.
El programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Uniremington se enfoca en formar líderes capaces de prevenir, manejar y resolver conflictos mediante procesos no judiciales autorizados, destacándose por su habilidad en la negociación y conciliación. Además, al egresar de este programa, podrás desempeñarte en diversos roles y cargos, incluyendo asesoría legal para organizaciones públicas y privadas, representación judicial y administrativa, ejercicio de la judicatura, ocupación de cargos con perfil jurídico y administrativo, promoción de los derechos humanos y convivencia ciudadana, investigación y generación de conocimiento en el ámbito jurídico, así como la docencia e investigación en el área legal.
Conoce también nuestra Tecnología en Gestión de Derechos Humanos, Paz y Resolución de Conflictos.