Título Otorgado
Administrador de Empresas y Finanzas.
Administrador de Empresas y Finanzas.
El egresado del programa de Administración de Empresas y Finanzas de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total créditos: 18 | Total créditos: 16 | Total créditos: 16 | Total créditos: 17 |
Matemáticas I (3 Créditos) | Matemáticas II (3 Créditos) | Macroeconomía (3 Créditos) | Estadística (3 Créditos) |
Fundamentos de administración (3 Créditos) | Pensamiento administrativo (3 Créditos) | Derecho empresarial (3 Créditos) | Matemáticas financieras (3 Créditos) |
Economía general (3 Créditos) | Microeconomía (3 Créditos) | Presupuestos (3 Créditos) | Planeación estratégica (3 Créditos) |
Fundamentos de contabilidad (3 Créditos) | Costos (3 Créditos) | Humanidades III (2 Créditos) | Fundamentos de emprendimiento (3 Créditos) |
Informática (2 Créditos) | Humanidades II (2 Créditos) | Mercadeo (3 Créditos) | Investigación de mercados (3 Créditos) |
Humanidades I (2 Créditos) | Idiomas II (2 Créditos) | Idiomas III (2 Créditos) | Idiomas IV (2 Créditos) |
Idiomas I (2 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos: 15 | Total de créditos: 17 | Total de créditos: 17 | Total de créditos: 15 |
Profundización I (3 Créditos) | Gestión financiera (3 Créditos) | Desarrollo de personas (3 Créditos) | Práctica empresarial (6 Créditos) |
Análisis financiero (3 Créditos) | Sostenibilidad en las organizaciones (3 Créditos) | Formulación y evaluación de proyectos (3 Créditos) | Gestión de riesgo (3 Créditos) |
Gestión del conocimiento (2 Créditos) | Análisis de datos (3 Créditos) | Fundamentos de Intraemprendimiento (3 Créditos) | Humanidades VI (2 Créditos) |
Administración de la calidad (3 Créditos) | Profundización II (3 Créditos) | Finanzas corporativas (3 Créditos) | Profundización IV (2 Créditos) |
Humanidades IV (2 Créditos) | Gestión humana (3 Créditos) | Humanidades V (2 Créditos) | Profundización V (2 Créditos) |
Idiomas V (2 Créditos) | Idiomas VI (2 Créditos) | Profundización III (3 Créditos) | |
Noveno Semestre |
---|
Total de créditos: 16 |
Economía internacional (3 Créditos) |
Mercado de capitales (3 Créditos) |
Gestión de operaciones (2 Créditos) |
Inteligencia de negocios (2 Créditos) |
Profundización VI (2 Créditos) |
Electiva I (2 Créditos) |
Electiva II (2 Créditos) |