Título Otorgado
Ingeniero de Sistemas.
Ingeniero de Sistemas.
Las competencias adquiridas por el ingeniero de sistemas egresado de la Facultad de Ingenierías de Uniremington lo cualifica para desempeñarse en los siguientes ámbitos y roles:
Bienvenido al programa de Ingeniería de Sistemas en Medellín en Uniremington, donde se forjan mentes innovadoras y se crean soluciones tecnológicas para el futuro. Desde el primer día, te sumergirás en el emocionante mundo de la informática y la ingeniería, preparándote para una carrera en constante evolución.
En el primer semestre, establecerás una base sólida en teoría de sistemas, desarrollo de software y algoritmos, todo ello respaldado por una comprensión fundamental de las matemáticas y la administración. Esta base te permitirá abordar los desafíos tecnológicos más complejos.
Nuestro programa te brinda la oportunidad de especializarte a través de líneas de énfasis, permitiéndote centrarte en áreas específicas de la ingeniería de sistemas que te interesen. Estas especializaciones te prepararán para roles especializados en el mundo laboral.
Además de la formación técnica, nuestra ingeniería de sistemas también incluye cursos de humanidades, idiomas y ética, para brindarte una educación completa que te permitirá comprender y abordar los desafíos tecnológicos desde una perspectiva más amplia.
Los graduados de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas en Medellín están listos para enfrentar los desafíos tecnológicos del mundo real. Te equipamos con las habilidades necesarias para destacar en la industria tecnológica en constante cambio.
Si sueñas con una carrera emocionante y desafiante en tecnología, la Ingeniería de Sistemas en Medellín en Uniremington es el camino hacia tu éxito. Te invitamos a unirte a nosotros y formar parte de una comunidad tecnológica que está cambiando el mundo.
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 17 | Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 19 |
Teoría General de Sistemas (2 Créditos) | Algoritmos 2 (4 Créditos) | Lenguaje de programación 1 (3 Créditos) | Electrónica (3 Créditos) |
Introducción al Desarrollo de Software (3 Créditos) | Fundamentos de Programación (3 Créditos) | Estructura de datos (4 Créditos) | Lenguaje de programación 2 (3 Créditos) |
Algoritmos 1 (4 Créditos) | Álgebra Lineal (3 Créditos) | Física 1 (mecánica) (3 Créditos) | Bases de datos 1 (2 Créditos) |
Humanidades 1 (2 Créditos) | Calculo Diferencial (3 Créditos) | Cálculo Integral (3 Créditos) | Ingeniería de software 1 (3 Créditos) |
Precálculo (3 Créditos) | Idiomas 1 (2 Créditos) | Idiomas 2 (2 Créditos) | Física II (Electricidad y ondas) (3 Créditos) |
Administración y organizaciones (3 Créditos) | Matemáticas discretas (3 Créditos) | Humanidades 2 (2 Créditos) | Cálculo vectorial (3 Créditos) |
Idiomas 3 (2 Créditos) |
Quinto Semestre | Sexto Semestre | Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|---|---|
Total de créditos 18 | Total de créditos 17 | Total de créditos 19 | Total de créditos 16 |
Lenguaje de Programación III (3 Créditos) | Redes de datos 1 (3 Créditos) | Línea de énfasis 1 (2 Créditos) | Lenguaje de Programación Avanzado 2 (3 Créditos) |
Bases de Datos 2 (3 Créditos) | Ingeniería de Software III (3 Créditos) | Redes de datos 2 (3 Créditos) | Línea de énfasis 2 (2 Créditos) |
Arquitectura de Computadores (3 Créditos) | Compiladores (3 Créditos) | Lenguaje de programación avanzado 1 (3 Créditos) | Sistemas de información (3 Créditos) |
Ingeniería de Software II (3 Créditos) | Idiomas 5 (2 Créditos) | Arquitectura de software (3 Créditos) | Auditoria de Sistemas (3 Créditos) |
Idiomas 4 (2 Créditos) | Estadística y probabilidades (3 Créditos) | Modelos de Simulación (3 Créditos) | Analítica de datos (3 Créditos) |
Ecuaciones diferenciales (3 Créditos) | Métodos numéricos (3 Créditos) | Idiomas 6 (2 Créditos) | Humanidades 4 (2 Créditos) |
Humanidades 3 (2 Créditos) | Infraestructura de Sistemas operativos (3 Créditos) |
Noveno Semestre |
---|
Total de créditos 19 |
Práctica empresarial (6 Créditos) |
Línea de énfasis 3 (2 Créditos) |
Gestión de proyectos TI (3 Créditos) |
Legislación informática (3 Créditos) |
Innovación y gestión tecnológica (3 Créditos) |
Humanidades 5 (2 Créditos) |